Teenus | Hind KM-ta, eurot | Hind KM-ga, eurot |
Projekti koostamiseks tehniliste tingimuste väljastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) | tasuta | |
Projekti koostamiseks tehniliste tingimuste väljastamine |
30,00 | 36,60 |
Detailplaneeringu koostamiseks tehniliste tingimuste ja lähteandmete väljastamine | 30,00 | 36,60 |
Detailplaneeringu kooskõlastamine | 30,00 | 36,60 |
Projekti kooskõlastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) | tasuta | |
Geodeetilise alusplaani kooskõlastamine | 30,00 | 36,60 |
Projekti kooskõlastamine | 30,00 | 36,60 |
Gaasivarustuse katkestamine (sulgeseadme kinnikeeramine) | 30,00 | 36,60 |
Gaasivarustuse taastamine (sulgeseadme avamine) | 70,00 | 85,40 |
Esindaja väljakutsumine tööde teostamise kohale gaasitorustiku kaitse vööndis, tööajal * | 77,87 | 95,00 |
*Üks tund, iga järgnev tund objektil | 30,00 | 36,60 |
Mõõtevahendi esmane plombeerimine | tasuta | |
Mõõtevahendi korduv plombeerimine kliendi tellimusel (sisaldab 1 plommi hinda) | 20,00 | 24,40 |
Lisa plommi paigaldamine | 5,00 | 6,10 |
Väljasõit kliendi tellimusel mõõtevahenditega seotud toimingute teostamiseks | 55,74 | 68,00 |
* Teenuse osutamisel väljaspool tööaega rakendub 1,5-kordne koefitsient. Teenuse osutamisel riigipühal rakendub 2,0-kordne koefitsient.