|
Teenus |
Hind KM-ta, eurot | Hind KM-ga, eurot |
| Projekti koostamiseks tehniliste tingimuste väljastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) | tasuta | |
|
Projekti koostamiseks tehniliste tingimuste väljastamine |
40,00 | 49,20 |
| Detailplaneeringu koostamiseks tehniliste tingimuste ja lähteandmete väljastamine | 40,00 | 49,60 |
| Detailplaneeringu kooskõlastamine | 40,00 | 49,60 |
| Projekti kooskõlastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) | tasuta | |
| Geodeetilise alusplaani kooskõlastamine | 40,00 | 49,60 |
| Projekti kooskõlastamine | 40,00 | 49,60 |
| Gaasivarustuse katkestamine (maakraani/sulgeseadme kinnikeeramine) | 50,00 | 62,00 |
| Gaasivarustuse taastamine (maakraani/sulgeseadme avamine) | 85,00 | 105,40 |
| Esindaja väljakutsumine tööde teostamise kohale gaasitorustiku kaitsevööndis, tööajal * (üks tund objektil ja kuni kahte väljasõitu objektile) | 110,00 | 136,00 |
| Iga järgnev tund objektil* | 35,00 | 43,40 |
| Mõõtevahendi esmane plombeerimine | tasuta | |
| Väljasõit kliendi tellimusel mõõtevahenditega seotud toimingute teostamiseks | 65,00 | 80,60 |
| Plommi paigaldus või asendamine olemasoleva objekti mõõtevahendil või sulgeseadmel (hind sisaldab ühe plommi paigaldust)** | 65,00 | 80,60 |
| Gaasivarustuse projekti skaneeritud koopia väljastamine | 15,00 | 18,60 |
* Teenuse osutamisel väljaspool tööaega rakendub 1,5-kordne koefitsient. Teenuse osutamisel riigipühal rakendub 2,0-kordne koefitsient.
** Tasu ei võeta, kui tehtud tööd kindlustavad tarbijapaigaldise ohutuse (näiteks: pihkamise likvideerimine, regulaatori vm olulise seadme vahetus jms).